Les noeuds de calcul sont se partagent en deux groupes
- Les nœuds dits «EDR», de la gamme Dell PowerEdge C6420, interconnectés par un réseau Infiniband EDR à 100 Gb/s,
- Les nœuds dits «HDR», de la gamme HPE Apollo 2000 Gen10+, interconnectés par un réseau Infiniband HDR à 100 Gb/s.
Les deux types de nœuds de calculs sont des bi-processeurs équipés de CPU Intel de la gamme Xeon Gold (XG) avec instructions vectorielles AVX512. Les DIMM RAM sont toutes des DDR4. Les deux réseaux Infiniband sont inter-compatibles.
Pool InfiniBand EDR
| Noeud | Processeur (×2) | Freq. (GHz) | Total Coeurs | Total RAM (Go) | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| edr01 | Intel XG 6130 | 2.1 – 3.7 | 32 | 512 | 2018 |
| edr02 | Intel XG 6130 | 2.1 – 3.7 | 32 | 512 | 2018 |
| edr03 | Intel XG 6130 | 2.1 – 3.7 | 32 | 512 | 2018 |
| edr04 | Intel XG 6130 | 2.1 – 3.7 | 32 | 256 | 2018 |
| edr05 | Intel XG 6130 | 2.1 – 3.7 | 32 | 256 | 2018 |
| edr06 | Intel XG 6130 | 2.1 – 3.7 | 32 | 256 | 2018 |
| edr07 | Intel XG 6130 | 2.1 – 3.7 | 32 | 256 | 2018 |
| edr08 | Intel XG 6130 | 2.1 – 3.7 | 32 | 256 | 2018 |
| edr09 | Intel XG 6130 | 2.1 – 3.7 | 32 | 256 | 2018 |
| edr10 | Intel XG 6130 | 2.1 – 3.7 | 32 | 256 | 2018 |
| edr11 | Intel XG 6130 | 2.1 – 3.7 | 32 | 256 | 2018 |
| edr12 | Intel XG 6130 | 2.1 – 3.7 | 32 | 256 | 2018 |
| edr13 | Intel XG 6130 | 2.1 – 3.7 | 32 | 256 | 2019 |
| edr14 | Intel XG 6130 | 2.1 – 3.7 | 32 | 256 | 2019 |
| edr15 | Intel XG 6130 | 2.1 – 3.7 | 32 | 256 | 2019 |
| edr16 | Intel XG 6130 | 2.1 – 3.7 | 32 | 256 | 2019 |
| edr17 | Intel XG 6230R | 2.1 – 4.0 | 52 | 384 | 2020 |
| edr18 | Intel XG 6230R | 2.1 – 4.0 | 52 | 384 | 2020 |
| edr19 | Intel XG 6230R | 2.1 – 4.0 | 52 | 384 | 2020 |
| edr20 | Intel XG 6230R | 2.1 – 4.0 | 52 | 384 | 2020 |
| edr21 | Intel XG 6230R | 2.1 – 4.0 | 52 | 384 | 2021 |
| edr22 | Intel XG 6230R | 2.1 – 4.0 | 52 | 384 | 2021 |
| edr23 | Intel XG 6230R | 2.1 – 4.0 | 52 | 384 | 2021 |
| edr24 | Intel XG 6230R | 2.1 – 4.0 | 52 | 384 | 2021 |
| edr25 | Intel XG 6230R | 2.1 – 4.0 | 52 | 384 | 2021 |
| edr26 | Intel XG 6230R | 2.1 – 4.0 | 52 | 384 | 2021 |
| edr27 | Intel XG 6230R | 2.1 – 4.0 | 52 | 384 | 2021 |
| edr28 | Intel XG 6230R | 2.1 – 4.0 | 52 | 384 | 2021 |
Pool InfiniBand HDR
| Noeud | Processeur (×2) | Freq. (GHz) | Total Coeurs | Total RAM (Go) | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| hdr01 | Intel XG 5320 | 2.2 – 3.4 | 52 | 512 | 2023 |
| hdr02 | Intel XG 5320 | 2.2 – 3.4 | 52 | 512 | 2023 |
| hdr03 | Intel XG 5320 | 2.2 – 3.4 | 52 | 512 | 2023 |
| hdr05 | Intel XG 5320 | 2.2 – 3.4 | 52 | 512 | 2023 |
| hdr06 | Intel XG 5320 | 2.2 – 3.4 | 52 | 512 | 2023 |
| hdr07 | Intel XG 5320 | 2.2 – 3.4 | 52 | 512 | 2023 |
| hdr08 | Intel XG 5320 | 2.2 – 3.4 | 52 | 512 | 2023 |
| hdr09 | Intel XG 5320 | 2.2 – 3.4 | 52 | 512 | 2023 |
| hdr10 | Intel XG 5320 | 2.2 – 3.4 | 52 | 512 | 2023 |
| hdr11 | Intel XG 5320 | 2.2 – 3.4 | 52 | 512 | 2023 |
| hdr13 | Intel XG 5320 | 2.2 – 3.4 | 52 | 512 | 2023 |
| hdr14 | Intel XG 5320 | 2.2 – 3.4 | 52 | 512 | 2023 |
| hdr15 | Intel XG 5320 | 2.2 – 3.4 | 52 | 512 | 2023 |
| hdr16 | Intel XG 5320 | 2.2 – 3.4 | 52 | 512 | 2025 |
| hdr17 | Intel XG 5320 | 2.2 – 3.4 | 52 | 512 | 2025 |
| hdr18 | Intel XG 5320 | 2.2 – 3.4 | 52 | 512 | 2025 |
| hdr19 | Intel XG 5320 | 2.2 – 3.4 | 52 | 512 | 2025 |
| hdr20 | Intel XG 5320 | 2.2 – 3.4 | 52 | 512 | 2025 |
| hdr21 | Intel XG 5320 | 2.2 – 3.4 | 52 | 512 | 2025 |
| hdr22 | Intel XG 5320 | 2.2 – 3.4 | 52 | 512 | 2025 |
| hdr23 | Intel XG 5320 | 2.2 – 3.4 | 52 | 512 | 2025 |
| hdr24 | Intel XG 5320 | 2.2 – 3.4 | 52 | 512 | 2025 |